| No. | Pendokumentasian Askep | Kelelahan |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | 0 |
| dst | dst | dst |
| Keterangan | ||
| Pendokumentasian | ||
| 1: Melakukan atau Ya | ||
| 0: tidak melakukan | ||
| kelelahan | ||
| 1: tidak lelah | ||
| 0: lelah | ||
| jadi kalau datanya 1 dengan 1 artinya pendokumentasiannya Ya dan kelelahannya tidak lelah | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar